Επίσημα αποτελέσματα Δημοτικών Εκλογών Δήμου Μυκόνου
Α/Α Εκλογικού Τμήματος Ονομασία Εκλογικού Τμήματος Ε
Γ
Γ
Ε
Γ
Ρ
Α
Μ
Ε
Ν
Ο
Ι
Ψ
Η
Φ
Ι
Σ
Α
Ν
Τ
Ε
Σ Α
Κ
Υ
Ρ
Α
&
Λ
Ε
Υ
Κ
Α
Ε
Γ
Κ
Υ
Ρ
Α
πρώτα η μύκονος
Επόμενη Μέρα ΣΥΝΟΛΑ 6.335 5.064 228 4.845 2.461 2.384 ΠΟΣΟΣΤΟ 51,12% 48,88% ΕΔΡΕΣ 10 7 176ο Νηπιαγωγείο Μυκόνου 1η αίθουσα 451 364 11 353 142 211 177ο Νηπιαγωγείο Μυκόνου 2η αίθουσα 460 362 9 353 200 153 178ο 1ο Δημοτικό Σχολείο Μυκόνου
1η ισόγεια αίθουσα 464 360 8 352 187 165 179ο 1ο Δημοτικό Σχολείο Μυκόνου
2η ισόγεια αίθουσα 464 388 14 374 188 186 180ο 1ο Δημοτικό Σχολείο Μυκόνου
3η ισόγεια αίθουσα 465 389 14 375 182 193 181ο 1ο Δημοτικό Σχολείο Μυκόνου
4η ισόγεια αίθουσα 463 386 19 367 210 157 182ο 1ο Δημοτικό Σχολείο Μυκόνου
5η ισόγεια αίθουσα 452 365 13 352 197 155 183ο 1ο Δημοτικό Σχολείο Μυκόνου
6η ισόγεια αίθουσα 453 366 29 337 205 141 184ο 1ο Δημοτικό Σχολείο Μυκόνου
7η ισόγεια αίθουσα 449 377 17 360 181 179 185ο 1ο Δημοτικό Σχολείο Μυκόνου
8η ισόγεια αίθουσα 541 421 31 390 203 187 186ο 1ο Δημοτικό Σχολείο Μυκόνου
9η ισόγεια αίθουσα 476 393 19 374 204 170 187ο Δημοτικό Σχολείο ʼνω Μεράς
1η ισόγεια αίθουσα 393 301 18 283 133 150 188ο Δημοτικό Σχολείο ʼνω Μεράς
2η ισόγεια αίθουσα 415 309 15 294 127 167 189ο Δημοτικό Σχολείο ʼνω Μεράς
3η ισόγεια αίθουσα 389 283 11 272 118 154 ΣΥΝΟΛΑ 6.335 5.064 228 4.836 2.477 2.368
Τελευταία ενημέρωση 18/10/2006 ώρα 17:45